|
|||||||||||||||||||||||
Pagina creada para poner los resultados, pagos y comentarios de el grupo "THE ROMANTICS" de Comunio.
lunes, 18 de febrero de 2013
JORNADA 23
martes, 5 de febrero de 2013
JORNADA 22
Aqui estan los pagos de la jornada 22º.
| 22ª | |
| BAJA POR DIVERSION | 3,00 € |
| PUTONIÑO | 1,00 € |
| AVILAFITO | 0,00 € |
| VILLITA | 0,00 € |
| LORENA | 1,00 € |
| JOSE ANTONIO | 0,00 € |
| BAFANA BAFANA | 2,00 € |
| JOSE ENRIQUEZ M. | 3,00 € |
| ENRIQUE LOBO | 2,00 € |
lunes, 4 de febrero de 2013
JORNADA 21º
Hay os dejo los pagos de la jornada. Un saludo.
| 21ª | |||
| BAJA POR DIVERSION | 0,00 € | ||
| PUTONIÑO | 1,00 € | ||
| AVILAFITO | 1,00 € | ||
| VILLITA | 3,00 € | ||
| LORENA | 2,00 € | ||
| JOSE ANTONIO | 2,00 € | ||
| BAFANA BAFANA | 0,00 € | ||
| JOSE ENRIQUEZ M. | 3,00 € | ||
| ENRIQUE LOBO | 0,00 € |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)